Vozni red tvrtke Dalmatinac Bus d.o.o. pogledajte u nastavku…
RASPORED VOŽNJE NA LINIJI OMIŠ-PODSTRANA-SPLIT |
RASPORED VOŽNJE NA LINIJI SPLIT-PODSTRANA-OMIŠ |
|||||
IZ / FROM | IZ / FROM | |||||
OMIŠ | SPLIT | |||||
POLAZAK / DEPARTURE | POLAZAK / DEPARTURE | |||||
05:00 | 11:49 | 18:19 | 05:00 | 11:44 | 18:15 | |
05:45 | 12:15 | 18:49 | 05:45 | 12:15 | 18:45 | |
06:20 | 12:49 | 19:15 | 06:15 | 12:50 | 19:15 | |
06:45 | 13:15 | 20:15 | 06:45 | 13:15 | 19:45 | |
07:19 | 13:50 | 20:15 | 07:15 | 13:40 | 20:15 | |
07:42 | 14:16 | 20:49 | 07:45 | 14:15 | 20:45 | |
08:15 | 14:49 | 21:15 | 08:15 | 14:45 | 21:15 | |
08:49 | 15:24 | 21:49 | 08:45 | 15:15 | 21:44 | |
09:15 | 15:51 | 22:24 | 09:15 | 15:45 | 22:16 | |
09:49 | 16:19 | 22:50 | 09:45 | 16:15 | 22:45 | |
10:15 | 16:45 | 23:19 | 10:15 | 16:45 | 23:15 | |
10:49 | 17:19 | 00:20 (do Mutograsa) |
10:45 | 17:15 | 23:45 | |
11:15 | 17:45 | 11:15 | 17:45 | 01:00 |
Napomena: Polasci označeni masivnim tekstom voze tijekom ljetnog perioda!
PONEDJELJAK-NEDJELJA / MONDAY-SUNDAY
Info: 091 312 2223
Hvala / Thank you!